SO IS2
| Info | unsichtbarer Einbaulautsprecher |
| 3-Wege/2-Wege | 25mm Schwingspule50mm Schwingspule |
| Betriebsleistung | 80 Watt |
| Wirkungsgrad | 88dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 50Hz – 20kHz +/-3dB |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 308mm x 409mm x 51mm |
| Einbaumaße (BHT)* | 308mm x 409mm x 51mm |
| Downloads | Datenblatt |
SO IS4
| Info | unsichtbarer Einbaulautsprecher |
| 3-Wege/2-Wege | 25mm Schwingspule25mm Schwingspule50mm Schwingspule |
| Betriebsleistung | 100 Watt |
| Wirkungsgrad | 90dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 40Hz – 20kHz +/-3dB |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 409mm x 614mm x 51mm |
| Einbaumaße (BHT)* | 409mm x 614mm x 51mm |
| Downloads | Datenblatt |
SO IS4 SST
| Info | unsichtbarer Einbaulautsprecher |
| 3-Wege/2-Wege | 25mm Doppel-Schwingspule25mm Doppel-Schwingspule50mm Doppel-Schwingspule |
| Betriebsleistung | 2 x 100 Watt |
| Wirkungsgrad | 90dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 40Hz – 20kHz +/-3dB |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 409mm x 614mm x 51mm |
| Einbaumaße (BHT)* | 409mm x 614mm x 51mm |
| Downloads | Datenblatt |
SO ISW
| Info | unsichtbarer Einbaulautsprecher |
| 3-Wege/2-Wege | 2x 50mm Schwingspule |
| Betriebsleistung | 100 Watt |
| Wirkungsgrad | 90dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 35Hz – 150Hz +/-3dB |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 409mm x 614mm x 51mm |
| Einbaumaße (BHT)* | 409mm x 614mm x 51mm |
| Downloads | Datenblatt |
ST B30
| Info | unsichtbarer Subwoofer von Stealth Acoustics |
| 3-Wege/2-Wege | 2x 203mm Subwoofer |
| Betriebsleistung | 100 Watt |
| Wirkungsgrad | 86dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 20Hz – 160Hz |
| Impedanz | 4 ohm – 16 ohm |
| Außenmaße (BHT)* | 403mm x 762mm x 64mm |
| Anmerkungen | Passender Verstärker DSP 2-150 |
| Downloads | Datenblatt |
ST LR3
| Info | Unsichtbarer Decken- und Wandlautsprecher von Stealth Acoustics |
| 3-Wege/2-Wege | 1x 25mm Neodymium Motor2x 25mm Neodymium Motor
1x 38mm Voice Coil 1x 203mm Woofer |
| Betriebsleistung | 200 Watt |
| Wirkungsgrad | 81dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 40Hz – 20kHz |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 403mm x 762mm x 64mm |
| Anmerkungen | |
| Downloads | Datenblatt |
ST LR4
| Info | Unsichtbarer Decken- und Wandlautsprecher von Stealth Acoustics |
| 3-Wege/2-Wege | 1x 25mm Neodymium Motor4x 25mm Neodymium Motor
1x 38mm Voice Coil 1x 203mm Woofer |
| Betriebsleistung | 200 Watt |
| Wirkungsgrad | 80dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 45Hz – 20kHz |
| Impedanz | 4 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 403mm x 863mm x 70mm |
| Anmerkungen | |
| Downloads | Datenblatt |
ST LR6
| Info | Unsichtbarer Decken- und Wandlautsprecher von Stealth Acoustics |
| 3-Wege/2-Wege | 1x 30mm Neodymium Motor1x 25mm Voice Coil
1x 165mm Woofer |
| Betriebsleistung | 100 Watt |
| Wirkungsgrad | 83dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 45Hz – 20kHz |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 403mm x 302mm x 58mm |
| Anmerkungen | |
| Downloads | Datenblatt |
ST LR8
| Info | Unsichtbarer Decken- und Wandlautsprecher von Stealth Acoustics |
| 3-Wege/2-Wege | 1x 25mm Neodymium Motor1x 25mm Voice Coil
1x 203mm Woofer |
| Betriebsleistung | 120 Watt |
| Wirkungsgrad | 83dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 45Hz – 20kHz |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 403mm x 559mm x 64mm |
| Anmerkungen | |
| Downloads | Datenblatt |
ST SLR8
| Info | Unsichtbarer Decken- und Wandlautsprecher von Stealth Acoustics |
| 3-Wege/2-Wege | 2x 25mm Neodymium Motor1x 25mm Voice Coil
1x 203mm Woofer |
| Betriebsleistung | 120 Watt |
| Wirkungsgrad | 82dB 1W/1m |
| Übertragungsbereich | 45Hz – 20kHz |
| Impedanz | 8 ohm nominal |
| Außenmaße (BHT)* | 403mm x 559mm x 64mm |
| Anmerkungen | |
| Downloads | Datenblatt |
Für weitere Downloads besuchen Sie bitte unseren Downloadbereich.
*Maßangaben ohne Gewähr. Alle Abmessungen sind am Bau zu prüfen. (BHT = Breite, Höhe, Tiefe)










