Cilindro
Info | Außenlautsprecher von Garvan |
3-Wege/2-Wege | 130mm PP-Konus |
Betriebsleistung | 100 Watt |
Wirkungsgrad | 94dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 48Hz – 20kHz |
Impedanz | 8 ohm nominal |
Außenmaße (BHT)* | 280mm x 280mm x 280mm |
Anmerkungen | |
Downloads | Datenblatt |
Cubo
Info | Außenlautsprecher von Garvan |
3-Wege/2-Wege | 130mm PP-Konus |
Betriebsleistung | 100 Watt |
Wirkungsgrad | 94dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 48Hz – 20kHz |
Impedanz | 8 ohm nominal |
Außenmaße (BHT)* | 280mm x 280mm x 280mm |
Anmerkungen | |
Downloads | Datenblatt |
SO RK 10W
Info | Steinsubwoofer Rock von Sonance |
3-Wege/2-Wege | 254mm PP-Konus |
Betriebsleistung | 150 Watt |
Wirkungsgrad | 90dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 35Hz – 150Hz +/-3dB |
Impedanz | 8 ohm nominal |
Außenmaße (BHT)* | 492mm x 429mm x 365mm |
Anmerkungen | Subwoofer im Steindesign |
Downloads | Datenblatt |
Info | Steinlautsprecher Rock von Sonance |
3-Wege/2-Wege | 25mm PP-Kalotte165mm PP-Konus |
Betriebsleistung | 100 Watt |
Wirkungsgrad | 89dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 50Hz – 20kHz +/-3dB |
Impedanz | 8 ohm nominal |
Außenmaße (BHT)* | 349mm x 279mm x 279mm |
Anmerkungen | Lautsprecher im Steindesign |
Downloads | Datenblatt |
SO RK 83
Info | Steinlautsprecher Rock von Sonance |
3-Wege/2-Wege | 25mm PP-Konus203mm PP-Konus |
Betriebsleistung | 150 Watt |
Wirkungsgrad | 90dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 40Hz – 20kHz +/-3dB |
Impedanz | 8 ohm nominal |
Außenmaße (BHT)* | 438mm x 318mm x 356mm |
Anmerkungen | Lautsprecher im Steindesign |
Downloads | Datenblatt |
Für weitere Downloads besuchen Sie bitte unseren Downloadbereich.
*Maßangaben ohne Gewähr. Alle Abmessungen sind am Bau zu prüfen. (BHT = Breite, Höhe, Tiefe)